Strategi Pengendalian Produksi dan Proses (CP & CPK)
Quality Management : Strategi Pengendalian Produksi dan Proses [Cp & Cpk]
Hotel Ibis, Yogyakarta | 03 – 05 September 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 10 – 12 September 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 17 – 19 September 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 24 – 26 September 2012 | Rp 5.500.000,- per pesert
Hotel Ibis, Yogyakarta | 01 – 03 Oktober 2012| Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 08 – 10 Oktober 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 15 – 17 Oktober 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 22 – 24 Oktober 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 29 – 31 Oktober 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 05 – 07 November 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 12 – 14 November 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 19 – 21 November 2012| Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 26 – 28 November 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 03 – 05 Desember 2012| Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 10 – 12 Desember 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 17 – 19 Desember 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 26 – 28 Desember 2012 | Rp 5.500.000,- per peserta
Deskripsi
Masing-masing perusahaan menggunakan bermacam proses, mesin, peralatan, keterampilan tenaga kerja dan material dalam membuat produknya. Untuk mencetak laba, perusahaan harus mengorganisasikan semua yang digunakan untuk menghasilkan produk yang tepat, pada waktu yang tepat, mutu yang baik, dan biaya yang paling ekonomis.Hal ini adalah masalah yang kompleks dan sangat penting untuk memiliki sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang baik.
Untuk menciptakan operasional sebagai keunggulan diperlukan pengendalian operasi yang baik pada setiap rantai proses. Kinerja operasional akan bersentuhan langsung dengan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Disinilah rantai nilai diciptakan dan biaya dikeluarkan demi memuaskan pelanggan. Maka, pengendalian operasi yang efesien dan efektif menjadi kunci dari keunggulan perusahaan.
Tujuan dan Manfaat Pelatihan
Setelah mengikuti training ini diharapkan peserta dapat :
- Memahami kerangka dalam perencanaan dan pengendalian proses
- Memahami ruang lingkup penciptaan nilai bagi pelanggan (critical to quality)
- Mengaplikasikan teknik peramalan dalam produksi
- Memahami teknik pengendalian proses dengan menggunakan control chart, Cp & Cpk
Materi Training
- Kerangka perancanaan dan pengendalian proses
- Teknik Peramalan Produksi
- Perencanaan dan Penjadwalan Operasi
- Identifikasi critical to quality (CTQ)
- Teknik Pengendalian Proses/Proses Control Chart
- Pengendalian Kapabilitas Proses (Cp&Cpk)
- Aplikasi Pengendalian Produksi dan Proses dalam Perusahaan
Metode
Presentasi, Diskusi, studi kasus
Peserta
Peserta yang cocok untuk mengikuti training ini adalah semua karyawan yang terlibar dalam proses pengendalian produksi perusahaan, termasuk juga para manajer terkait
Waktu Dan Tempat
- Hotel Ibis,Yogyakarta
- 03 – 05 September 2012
- 10 – 12 September 2012
- 17 – 19 September 2012
- 24 – 26 September 2012
- 01 – 03 Oktober 2012
- 08 – 10 Oktober 2012
- 15 – 17 Oktober 2012
- 22 – 24 Oktober 2012
- 29 – 31 Oktober 2012
- 05 – 07 November 2012
- 12 – 14 November 2012
- 19 – 21 November 2012
- 26 – 28 November 2012
- 03 – 05 Desember 2012
- 10 – 12 Desember 2012
- 17 – 19 Desember 2012
- 26 – 28 Desember 2012
Investasi dan Fasilitas
- Rp. 5.500.000 per Peserta (Non residential)
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
- Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)
Lead Instruktur
Drs. Imam Djati Widodo, M.ENg