PENILAIAN KINERJA SUPPLIER DENGAN SUPPLIER SCORECARD
VENDOR PERFORMANCE ASSESMENT : PENILAIAN KINERJA SUPPLIER DENGAN SUPPLIER SCORECARD
Bali / Batam | 5 – 6 November 2012 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 5 – 6 November 2012 | Rp.4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 5 – 6 November 2012 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 12-13 November 2012 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 12-13 November 2012 | Rp.4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 12-13 November 2012 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 19 – 20 November 2012 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 19 – 20 November 2012 | Rp.4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 19 – 20 November 2012 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 26-27 November 2012 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 26-27 November 2012 | Rp.4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 26-27 November 2012 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Jadwal Training 2012 Selanjutnya…
Jadwal 2013
Bali / Batam | 02 – 03 Januari 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 02 – 03 Januari 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 02 – 03 Januari 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 07 – 08 Januari 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta| 07 – 08 Januari 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 07 – 08 Januari 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 14 – 15 Januari 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta| 14 – 15 Januari 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 14 – 15 Januari 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 21 – 22 Januari 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta| 21 – 22 Januari 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 28 – 29 Januari 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Jadwal Training 2013 Selanjutnya…
Tujuan
Peserta memahami proses penilaian kinerja supplier dan mampu merancang Supplier Scorecard untuk penilaian kinerja supplier.
Materi
1. Ruang lingkup penilaian kinerja supplier ; Supplier Performance Measurement
2. Vendor Performance Indicator
3. Model dan Pendekatan dalam menilai kinerja supplier :
- Balance Scorecard
- Economic Value Added & Activity Based Costing
- Component of Measures : Quality, Cost, Delivery, Responsiveness,Flexibility
- Supply Chain operation Reference (SCOR)
4. Proses dalam mendesain Supplier Scorecard
5. Implementasi dan praktek
6. Case studi
Peserta
Program ini dirancang untuk manajer,supervisor maupun staff bagian logistic, pengadaan dan semua yang terkait dengan proses pengadaan dan penilaian kinerja supplier.
Metode
Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study
Waktu Dan Tempat
Waktu & Tempat
Jadwal Training 2012
- Hotel All Seasons Legian, Bali
- Hotel Nagoya Plaza, Batam
- Hotel Golden Flower, Bandung
- Hotel Ibis, Surabaya
- Hotel Twin Plaza, Jakarta
- Hotel Ibis, Yogyakarta
- 15-16 Oktober 2012
- 22-23 Oktober 2012
- 29-30 Oktober 2012
- 5-6 November 2012
- 12-13 November 2012
- 19-20 November 2012
- 26-27 November 2012
- 3-4 Desember 2012
- 10-11 Desember 2012
- 17-18 Desember 2012
- 26-27 Desember 2012
Jadwal Training 2013
PENILAIAN KINERJA SUPPLIER DENGAN SUPPLIER SCORECARD
Tempat (Tentative):
Hotel Ibis Surabaya
Hotel Twin Plaza Jakarta
Hotel Golden Flower Bandung
Hotel All Seasons Legian,Bali
Hotel Nagoya Plaza, Batam
Hotel Ibis, Yogyakarta
Tanggal:
- 02 – 03 Januari 2013
- 07 – 08 Januari 2013
- 14 – 15 Januari 2013
- 21 – 22 Januari 2013
- 28 – 29 Januari 2013
- 04 – 05 Februari 2013
- 11 – 12 Februari 2013
- 18 – 19 Februari 2013
- 25 – 26 Februari 2013
- 04 – 05 Maret 2013
- 13 – 14 Maret 2013
- 18 – 19 Maret 2013
- 25 – 26 Maret 2013
- 01 – 02 April 2013
- 08 – 09 April 2013
- 15 – 16 April 2013
- 22 – 23 April 2013
- 29 – 30 April 2013
- 06 – 07 Mei 2013
- 13 – 14 Mei 2013
- 20 – 21 Mei 2013
- 27 – 28 Mei 2013
- 03 – 04 Juni 2013
- 10 – 11 Juni 2013
- 17 – 18 Juni 2013
- 24 – 25 Juni 2013
- 01 – 02 Juli 2013
- 08 – 09 Juli 2013
- 15 – 16 Juli 2013
- 22 – 23 Juli 2013
- 29 – 30 Juli 2013
- 12 – 13 Agustus 2013
- 19 – 20 Agustus 2013
- 26 – 27 Agustus 2013
- 02 – 03 September 2012
- 09 – 10 September 2013
- 16 – 17 September 2012
- 23 – 24 September 2013
- 30 September – 01 oktober 2013
- 07 – 08 Oktober 2013
- 16 – 17 Oktober 2013
- 21 – 22 Oktober 2013
- 28 – 29 Oktober 2013
- 06 – 07 November 2013
- 11 – 12 November 2013
- 18 – 19 November 2013
- 25 – 26 November 2013
- 02 – 03 Desember 2013
- 09 – 10 Desember 2013
- 16 – 17 Desember 2013
- 23 – 24 Desember 2013
- 30 – 31 Desember 2013
Investasi dan Fasilitas
- Rp.7.850.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bali atau Batam
- Rp. 6.500.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bandung, Jakarta atau Surabaya
- Rp. 4.000.000 (Non Residential) untuk lokasi di Yogyakarta
- Quota minimum 3 peserta
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB, Lunch, Coffee Break, Souvenir
Lead Instruktur
IR. Elisa Kusrini,MT,CPIM & Team