MODERN BUSINESS FORECASTING TECHNIQUE (TEKNIK MERAMALKAN BISNIS)
MODERN BUSINESS FORECASTING TECHNIQUE (TEKNIK MERAMALKAN BISNIS)
Hotel Ibis, Yogyakarta | 15 – 17 Juli 2019 | Rp 5.900.000 per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 20 – 21 Juli 2019 (Weekend) | Rp 5.900.000 per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 22 – 24 Juli 2019 | Rp 5.900.000 per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 27 – 28 Juli 2019 (Weekend) | Rp 5.900.000 per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 29 – 31 Juli 2019 | Rp 5.900.000 per peserta
Jadwal Training 2019 Selanjutnya …
DESKRIPSI TRAINING TEKNIK MERAMALKAN BISNIS
Dalam menyusun rencana bisnis, diperlukan teknik meramal atau proyeksi tentang apa yang akan terjadi. Misalkan saja hasil dari proyeksi penjualan yang dilakukan dapat digunakan sebagai penyusunan rencana penjualan yang akan datang.
TUJUAN TRAINING TEKNIK MERAMALKAN BISNIS
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Menentukan proyeksi yang akurat
- Melakukan proyeksi dengan metode smoothing
- Melakukan proyeksi dengan metode dekomposisi
- Melakukan proyeksi dengan metode regresi.
MATERI TRAINING TEKNIK MERAMALKAN BISNIS
- Proyeksi yang akurat
- Data yang relevan
- Teknik peramalan dan pemilihannya.
- Proyeksi dengan metode smoothing
- Moving average
- Exponential smoothing
- Proyeksi dengan metode dekomposisi
- Trend linear
- Mengubah bentuk persamaan trend
- Variasi musimam
- Variasi siklis
- Variasi random
- Proyeksi dengan metode regresi sederhana
- Metode grafik
- Koefisien regresi
- Uji terhadap a, b, dan kofisien korelasi.
- Proyeksi dengan metode regresi berganda
- Proyeksi regresi berganda.
- Studi kasus
PESERTA TRAINING TEKNIK MERAMALKAN BISNIS
Para karyawan dan kepala bagian dibagian penjualan, produksi/operasi.
- Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta
- 15 – 17 Juli 2019
- 22 – 24 Juli 2019
- 29 – 31 Juli 2019
- 05 – 07 Agustus 2019
- 13 – 15 Agustus 2019
- 19 – 21 Agustus 2019
- 26 – 28 Agustus 2019
- 02 – 04 September 2019
- 09 – 11 September 2019
- 16 – 18 September 2019
- 23 – 25 September 2019
- 30 September – 02 Oktober 2019
- 07 – 09 Oktober 2019
- 14 – 16 Oktober 2019
- 21 – 23 Oktober 2019
- 28 – 30 Oktober 2019
- 04 – 06 November 2019
- 11 – 13 November 2019
- 18 – 20 November 2019
- 25 – 27 November 2019
- 02 – 04 Desember 2019
- 09 – 11 Desember 2019
- 16 – 18 Desember 2019
- 23 – 24 Desember 2019
- 30 – 31 Desember 2019
- 20 – 21 Juli 2019
- 27 – 28 Juli 2019
- 03 – 04 Agustus 2019
- 10 – 11 Agustus 2019
- 17 – 18 Agustus 2019
- 24 – 25 Agustus 2019
- 31 Agustus – 01 September 2019
- 07 – 08 September 2019
- 14 – 15 September 2019
- 21 – 22 September 2019
- 28 – 29 September 2019
- 05 – 06 Oktober 2019
- 12 – 13 Oktober 2019
- 19 – 20 Oktober 2019
- 26 – 27 Oktober 2019
- 02 – 03 November 2019
- 09 – 10 November 2019
- 16 – 17 November 2019
- 23 – 24 November 2019
- 30 November – 01 Desember 2019
- 07 – 08 Desember 2019
- 14 – 15 Desember 2019
- 21 – 22 Desember 2019
- 28 – 29 Desember 2019
Investasi dan Fasilitas
- Rp 5.900.000 (Non Residential)
- Quota minimum 2 peserta
- Fasilitas: Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
- Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)
Instruktur TRAINING TEKNIK MERAMALKAN BISNIS
Agus Mansur, ST.,M.Eng